Umfragen-Archiv · September 2026

Umfragen September 2026: Sonntagsfrage im Monatsüberblick

Alle 23 Sonntagsfragen zur Bundestagswahl aus dem September 2026 – mit Monatsdurchschnitt, Veränderung zum Vormonat und allen Einzelwerten der Institute.

Umfragen
23
Institute
10
Stärkste Kraft
AfD 28,1 %
Größte Bewegung
CDU/CSU −0,6

Monatsdurchschnitt September 2026

▲▼ zum August 2026
AfD
28,1 %▲0,2
CDU/CSU
20,3 %▼0,6
Grüne
14,7 %▲0,2
SPD
12,9 %▲0,3
Linke
11,4 %▼0,3
FDP
4,3 %▼0,3
BSW
3,4 %▲0,3
Sonstige
6 %▼0,2

Erst wird je Institut gemittelt, dann über alle Institute – so zählt jedes Institut gleich, auch wenn es häufiger veröffentlicht.

Alle Umfragen im September 2026

Neueste zuerst
DatumInstitutCDU/CSUAfDSPDGrüneLinkeBSWFDPSonstigeBefragte
29.09.2026Forsa19 %26 %14 %16 %12 %3 %4 %6 %2.501
29.09.2026INSA19 %29,5 %14,5 %14,5 %10 %3,5 %4 %5 %2.001
26.09.2026INSA19 %29 %14 %15 %10 %3 %4 %6 %1.203
25.09.2026Forschungsgruppe Wahlen21 %28 %13 %14 %12 %–3 %9 %1.346
25.09.2026Verian (Emnid)20 %28 %14 %15 %12 %3 %4 %4 %1.464
24.09.2026Allensbach23 %28 %13 %14 %10 %–5 %7 %1.051
22.09.2026Forsa20 %27 %12 %17 %12 %3 %4 %5 %2.504
22.09.2026INSA19,5 %29,5 %13,5 %13,5 %10,5 %3,5 %4,5 %5,5 %2.004
20.09.2026INSA20 %29 %13 %14 %11 %3 %5 %5 %1.202
16.09.2026pollytix19 %27 %14 %14 %12 %5 %5 %4 %3.113
15.09.2026Forsa20 %27 %12 %18 %12 %3 %4 %4 %2.502
15.09.2026INSA19,5 %29 %12,5 %14 %10,5 %3,5 %4,5 %6,5 %2.006
15.09.2026YouGov18 %29 %13 %16 %10 %4 %5 %5 %1.787
14.09.2026GMS20 %30 %11 %14 %11 %3 %4 %7 %1.009
12.09.2026INSA20 %29 %13 %14 %10 %3 %4 %7 %1.203
08.09.2026Forsa21 %28 %12 %16 %11 %3 %4 %5 %2.502
08.09.2026INSA19,5 %29 %12,5 %13,5 %10,5 %4 %4,5 %6,5 %2.010
08.09.2026pollytix20 %29 %14 %13 %11 %4 %5 %4 %3.023
05.09.2026INSA20 %28 %13 %13 %10 %4 %4 %8 %1.206
03.09.2026Infratest dimap21 %27 %13 %15 %12 %–4 %8 %1.319
02.09.2026Ipsos21 %27 %12 %15 %13 %3 %5 %4 %2.105
01.09.2026Forsa21 %28 %12 %16 %12 %–4 %7 %2.504
01.09.2026INSA20,5 %29 %12 %13,5 %10,5 %3,5 %4,5 %6,5 %2.002
Monatsdurchschnitt20,3 %28,1 %12,9 %14,7 %11,4 %3,4 %4,3 %6 %

Häufige Fragen

Wer lag im September 2026 in den Umfragen vorn?

Vorn lag im Durchschnitt aller 10 Institute mit Sonntagsfragen im September 2026: AfD mit 28,1 %, gefolgt von CDU/CSU (20,3 %) und Grüne (14,7 %).

Wie viele Umfragen gab es im September 2026?

Es sind 23 Sonntagsfragen zur Bundestagswahl von 10 Instituten erschienen: Forsa (5), INSA (9), Forschungsgruppe Wahlen (1), Verian (Emnid) (1), Allensbach (1), pollytix (2), YouGov (1), GMS (1), Infratest dimap (1), Ipsos (1).

Was hat sich gegenüber dem Vormonat verändert?

Größte Veränderung gegenüber dem August 2026: CDU/CSU mit −0,6 Punkten, danach SPD (+0,3). Veränderungen um einen Punkt liegen meist innerhalb der statistischen Fehlertoleranz.

Weitere Monate