Umfragen-Archiv · Oktober 2026 · laufender Monat
Umfragen Oktober 2026: Sonntagsfrage im Monatsüberblick
Alle 10 Sonntagsfragen zur Bundestagswahl aus dem Oktober 2026 (bisher) – mit Monatsdurchschnitt, Veränderung zum Vormonat und allen Einzelwerten der Institute.
Monatsdurchschnitt Oktober 2026
▲▼ zum September 2026Erst wird je Institut gemittelt, dann über alle Institute – so zählt jedes Institut gleich, auch wenn es häufiger veröffentlicht.
Alle Umfragen im Oktober 2026
Neueste zuerst| Datum | Institut | CDU/CSU | AfD | SPD | Grüne | Linke | BSW | FDP | Sonstige | Befragte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.2026 | INSA | 18 % | 29 % | 13 % | 14 % | 11 % | 4 % | 4 % | 7 % | 1.206 |
| 13.10.2026 | Forsa | 19 % | 26 % | 14 % | 17 % | 12 % | – | 4 % | 8 % | 1.502 |
| 13.10.2026 | INSA | 18,5 % | 30 % | 13,5 % | 14 % | 10 % | 3,5 % | 4,5 % | 6 % | 2.006 |
| 11.10.2026 | INSA | 19 % | 30 % | 13 % | 14 % | 10 % | 3 % | 4 % | 7 % | 1.207 |
| 08.10.2026 | Forschungsgruppe Wahlen | 21 % | 28 % | 13 % | 15 % | 12 % | – | 3 % | 8 % | 1.311 |
| 08.10.2026 | Ipsos | 20 % | 28 % | 13 % | 15 % | 12 % | 3 % | 4 % | 5 % | 2.002 |
| 06.10.2026 | Forsa | 19 % | 26 % | 14 % | 17 % | 11 % | – | 4 % | 9 % | 2.502 |
| 05.10.2026 | INSA | 17,5 % | 30,5 % | 14,5 % | 14,5 % | 10,5 % | 3,5 % | 4,5 % | 4,5 % | 2.002 |
| 03.10.2026 | INSA | 18 % | 30 % | 14 % | 14 % | 10 % | 4 % | 4 % | 6 % | 1.202 |
| 01.10.2026 | Infratest dimap | 20 % | 27 % | 13 % | 16 % | 11 % | – | 4 % | 9 % | 1.303 |
| Monatsdurchschnitt | 19,6 % | 27,8 % | 13,3 % | 15,4 % | 11,4 % | 3,3 % | 3,8 % | 7,3 % | ||
Häufige Fragen
Wer lag im Oktober 2026 in den Umfragen vorn?
Vorn lag im Durchschnitt aller 5 Institute mit Sonntagsfragen im Oktober 2026: AfD mit 27,8 %, gefolgt von CDU/CSU (19,6 %) und Grüne (15,4 %). Der Monat läuft noch; die Werte werden stündlich aktualisiert.
Wie viele Umfragen gab es im Oktober 2026?
Bisher sind 10 Sonntagsfragen zur Bundestagswahl von 5 Instituten erschienen: INSA (5), Forsa (2), Forschungsgruppe Wahlen (1), Ipsos (1), Infratest dimap (1).
Was hat sich gegenüber dem Vormonat verändert?
Größte Veränderung gegenüber dem September 2026: Grüne mit +0,7 Punkten, danach CDU/CSU (−0,7). Veränderungen um einen Punkt liegen meist innerhalb der statistischen Fehlertoleranz.