Umfragen-Archiv · August 2026
Umfragen August 2026: Sonntagsfrage im Monatsüberblick
Alle 20 Sonntagsfragen zur Bundestagswahl aus dem August 2026 – mit Monatsdurchschnitt, Veränderung zum Vormonat und allen Einzelwerten der Institute.
Monatsdurchschnitt August 2026
▲▼ zum Juli 2026Erst wird je Institut gemittelt, dann über alle Institute – so zählt jedes Institut gleich, auch wenn es häufiger veröffentlicht.
Alle Umfragen im August 2026
Neueste zuerst| Datum | Institut | CDU/CSU | AfD | SPD | Grüne | Linke | BSW | FDP | Sonstige | Befragte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.08.2026 | INSA | 20 % | 29 % | 12 % | 13 % | 10 % | 4 % | 4 % | 8 % | 1.200 |
| 28.08.2026 | Verian (Emnid) | 20 % | 28 % | 13 % | 16 % | 12 % | 2 % | 4 % | 5 % | 1.451 |
| 25.08.2026 | Forsa | 21 % | 28 % | 12 % | 16 % | 12 % | – | 4 % | 7 % | 2.501 |
| 25.08.2026 | INSA | 20,5 % | 29 % | 12 % | 13,5 % | 11 % | 3 % | 4,5 % | 6,5 % | 2.004 |
| 23.08.2026 | INSA | 21 % | 29 % | 12 % | 13 % | 11 % | 3 % | 5 % | 6 % | 1.203 |
| 21.08.2026 | Allensbach | 22,5 % | 27,5 % | 13 % | 13 % | 11 % | – | 6 % | 7 % | 1.039 |
| 21.08.2026 | pollytix | 20 % | 28 % | 15 % | 13 % | 11 % | 4 % | 5 % | 4 % | 1.276 |
| 20.08.2026 | Forschungsgruppe Wahlen | 22 % | 27 % | 12 % | 14 % | 12 % | – | 4 % | 9 % | 1.319 |
| 18.08.2026 | Forsa | 21 % | 28 % | 12 % | 16 % | 12 % | – | 4 % | 7 % | 2.504 |
| 18.08.2026 | INSA | 20,5 % | 28,5 % | 12 % | 13 % | 12 % | 3 % | 5 % | 6 % | 2.006 |
| 18.08.2026 | YouGov | 20 % | 28 % | 12 % | 15 % | 12 % | 3 % | 5 % | 5 % | 1.744 |
| 15.08.2026 | INSA | 20 % | 28 % | 12 % | 13 % | 12 % | 3 % | 5 % | 7 % | 1.203 |
| 11.08.2026 | Forsa | 21 % | 28 % | 12 % | 16 % | 12 % | – | 4 % | 7 % | 2.503 |
| 11.08.2026 | INSA | 20,5 % | 28,5 % | 12,5 % | 13 % | 11,5 % | 3 % | 4,5 % | 6,5 % | 2.010 |
| 08.08.2026 | INSA | 21 % | 28 % | 12 % | 13 % | 11 % | 3 % | 5 % | 7 % | 1.205 |
| 06.08.2026 | Infratest dimap | 21 % | 28 % | 12 % | 15 % | 11 % | – | 4 % | 9 % | 1.297 |
| 06.08.2026 | Ipsos | 21 % | 28 % | 12 % | 15 % | 13 % | 3 % | 5 % | 3 % | 1.000 |
| 04.08.2026 | Forsa | 21 % | 28 % | 12 % | 16 % | 12 % | – | 4 % | 7 % | 2.501 |
| 04.08.2026 | INSA | 21 % | 28 % | 12 % | 13,5 % | 11 % | 4 % | 5 % | 5,5 % | 2.004 |
| 02.08.2026 | INSA | 21 % | 28 % | 12 % | 14 % | 11 % | 4 % | 5 % | 5 % | 1.201 |
| Monatsdurchschnitt | 20,9 % | 27,9 % | 12,6 % | 14,5 % | 11,7 % | 3,1 % | 4,6 % | 6,2 % | ||
Häufige Fragen
Wer lag im August 2026 in den Umfragen vorn?
Vorn lag im Durchschnitt aller 9 Institute mit Sonntagsfragen im August 2026: AfD mit 27,9 %, gefolgt von CDU/CSU (20,9 %) und Grüne (14,5 %).
Wie viele Umfragen gab es im August 2026?
Es sind 20 Sonntagsfragen zur Bundestagswahl von 9 Instituten erschienen: INSA (9), Verian (Emnid) (1), Forsa (4), Allensbach (1), pollytix (1), Forschungsgruppe Wahlen (1), YouGov (1), Ipsos (1), Infratest dimap (1).
Was hat sich gegenüber dem Vormonat verändert?
Größte Veränderung gegenüber dem Juli 2026: CDU/CSU mit −1,2 Punkten, danach AfD (+0,6). Veränderungen um einen Punkt liegen meist innerhalb der statistischen Fehlertoleranz.