Umfragen-Archiv · Mai 2026

Umfragen Mai 2026: Sonntagsfrage im Monatsüberblick

Alle 20 Sonntagsfragen zur Bundestagswahl aus dem Mai 2026 – mit Monatsdurchschnitt, Veränderung zum Vormonat und allen Einzelwerten der Institute.

Umfragen
20
Institute
8
Stärkste Kraft
AfD 26,8 %
Größte Bewegung
CDU/CSU −1,3

Monatsdurchschnitt Mai 2026

▲▼ zum April 2026
AfD
26,8 %▲1,1
CDU/CSU
23,4 %▼1,3
Grüne
14,2 %▲0,4
SPD
12,5 %▼0,6
Linke
10,8 %▲0,2
FDP
3,9 %▲0,2
BSW
3,2 %▼0,1
Sonstige
6,3 %▼0,2

Erst wird je Institut gemittelt, dann über alle Institute – so zählt jedes Institut gleich, auch wenn es häufiger veröffentlicht.

Alle Umfragen im Mai 2026

Neueste zuerst
DatumInstitutCDU/CSUAfDSPDGrüneLinkeBSWFDPSonstigeBefragte
30.05.2026INSA22 %29 %12 %14 %11 %3 %3 %6 %1.205
26.05.2026Forsa22 %27 %12 %15 %11 %3 %4 %6 %2.002
26.05.2026INSA22 %29 %12 %14 %10,5 %3 %4 %5,5 %2.010
23.05.2026INSA22 %29 %12 %14 %11 %3 %4 %5 %1.203
22.05.2026Forschungsgruppe Wahlen24 %26 %12 %15 %12 %–3 %8 %1.340
19.05.2026Forsa22 %28 %12 %14 %11 %3 %4 %6 %2.000
19.05.2026INSA22 %29 %12,5 %14 %10,5 %3,5 %3,5 %5 %2.005
16.05.2026INSA22 %29 %12 %14 %10 %3 %3 %7 %1.203
13.05.2026Ipsos23 %26 %13 %14 %12 %3 %4 %5 %1.000
12.05.2026Forsa22 %27 %12 %15 %11 %–4 %9 %2.501
12.05.2026INSA23 %28 %13 %12,5 %11 %3,5 %3,5 %5,5 %2.006
12.05.2026YouGov22 %28 %13 %13 %11 %4 %4 %5 %1.783
11.05.2026Allensbach25 %26 %12,5 %14 %10 %–4,5 %8 %1.015
09.05.2026INSA23 %28 %13 %13 %11 %3 %3 %6 %1.200
08.05.2026Forschungsgruppe Wahlen25 %27 %12 %13 %11 %–3 %9 %1.240
08.05.2026Verian (Emnid)24 %25 %13 %15 %10 %3 %4 %6 %1.448
07.05.2026Infratest dimap24 %27 %12 %15 %10 %3 %4 %5 %1.303
05.05.2026Forsa22 %27 %12 %16 %11 %–4 %8 %2.002
05.05.2026INSA24 %27,5 %13,5 %13 %10,5 %3,5 %4 %4 %2.008
02.05.2026INSA24 %28 %14 %13 %11 %3 %3 %4 %1.207
Monatsdurchschnitt23,4 %26,8 %12,5 %14,2 %10,8 %3,2 %3,9 %6,3 %

Häufige Fragen

Wer lag im Mai 2026 in den Umfragen vorn?

Vorn lag im Durchschnitt aller 8 Institute mit Sonntagsfragen im Mai 2026: AfD mit 26,8 %, gefolgt von CDU/CSU (23,4 %) und Grüne (14,2 %).

Wie viele Umfragen gab es im Mai 2026?

Es sind 20 Sonntagsfragen zur Bundestagswahl von 8 Instituten erschienen: INSA (9), Forsa (4), Forschungsgruppe Wahlen (2), Ipsos (1), YouGov (1), Allensbach (1), Verian (Emnid) (1), Infratest dimap (1).

Was hat sich gegenüber dem Vormonat verändert?

Größte Veränderung gegenüber dem April 2026: CDU/CSU mit −1,3 Punkten, danach AfD (+1,1). Veränderungen um einen Punkt liegen meist innerhalb der statistischen Fehlertoleranz.

Weitere Monate