Umfragen-Archiv · April 2026
Umfragen April 2026: Sonntagsfrage im Monatsüberblick
Alle 18 Sonntagsfragen zur Bundestagswahl aus dem April 2026 – mit Monatsdurchschnitt, Veränderung zum Vormonat und allen Einzelwerten der Institute.
Monatsdurchschnitt April 2026
▲▼ zum März 2026Erst wird je Institut gemittelt, dann über alle Institute – so zählt jedes Institut gleich, auch wenn es häufiger veröffentlicht.
Alle Umfragen im April 2026
Neueste zuerst| Datum | Institut | CDU/CSU | AfD | SPD | Grüne | Linke | BSW | FDP | Sonstige | Befragte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.04.2026 | Forsa | 22 % | 27 % | 12 % | 15 % | 12 % | – | 4 % | 8 % | 2.503 |
| 28.04.2026 | INSA | 23,5 % | 28 % | 14 % | 12,5 % | 11 % | 3,5 % | 3,5 % | 4 % | 2.010 |
| 25.04.2026 | INSA | 24 % | 28 % | 14 % | 12 % | 11 % | 3 % | 3 % | 5 % | 1.203 |
| 21.04.2026 | Forsa | 24 % | 26 % | 12 % | 15 % | 11 % | – | 4 % | 8 % | 2.502 |
| 21.04.2026 | INSA | 24 % | 26,5 % | 14 % | 12,5 % | 11 % | 3,5 % | 3,5 % | 5 % | 2.003 |
| 18.04.2026 | INSA | 24 % | 27 % | 14 % | 13 % | 11 % | 3 % | 3 % | 5 % | 1.201 |
| 17.04.2026 | Allensbach | 26 % | 25 % | 14 % | 13 % | 10 % | – | 4 % | 8 % | 1.057 |
| 17.04.2026 | Forschungsgruppe Wahlen | 25 % | 26 % | 12 % | 14 % | 11 % | – | 3 % | 9 % | 1.355 |
| 15.04.2026 | YouGov | 23 % | 27 % | 13 % | 14 % | 10 % | 4 % | 4 % | 5 % | 1.763 |
| 14.04.2026 | Forsa | 24 % | 26 % | 12 % | 15 % | 11 % | – | 4 % | 8 % | 2.502 |
| 14.04.2026 | INSA | 25 % | 26 % | 14 % | 12,5 % | 10 % | 3,5 % | 3,5 % | 5,5 % | 2.006 |
| 11.04.2026 | INSA | 25 % | 26 % | 14 % | 13 % | 10 % | 4 % | 3 % | 5 % | 1.205 |
| 10.04.2026 | Verian (Emnid) | 25 % | 25 % | 14 % | 14 % | 11 % | 3 % | 3 % | 5 % | 1.460 |
| 08.04.2026 | INSA | 25 % | 26 % | 13 % | 12 % | 10,5 % | 4 % | 3,5 % | 6 % | 2.002 |
| 07.04.2026 | Forsa | 26 % | 26 % | 12 % | 15 % | 10 % | – | – | 11 % | 1.503 |
| 04.04.2026 | INSA | 25 % | 26 % | 13 % | 12 % | 11 % | 4 % | 3 % | 6 % | 1.199 |
| 01.04.2026 | Infratest dimap | 26 % | 25 % | 12 % | 14 % | 10 % | 3 % | 3 % | 7 % | 1.316 |
| 01.04.2026 | Ipsos | 24 % | 25 % | 14 % | 14 % | 11 % | 3 % | 5 % | 4 % | 1.000 |
| Monatsdurchschnitt | 24,7 % | 25,7 % | 13,1 % | 13,8 % | 10,6 % | 3,3 % | 3,7 % | 6,5 % | ||
Häufige Fragen
Wer lag im April 2026 in den Umfragen vorn?
Vorn lag im Durchschnitt aller 8 Institute mit Sonntagsfragen im April 2026: AfD mit 25,7 %, gefolgt von CDU/CSU (24,7 %) und Grüne (13,8 %).
Wie viele Umfragen gab es im April 2026?
Es sind 18 Sonntagsfragen zur Bundestagswahl von 8 Instituten erschienen: Forsa (4), INSA (8), Forschungsgruppe Wahlen (1), Allensbach (1), YouGov (1), Verian (Emnid) (1), Infratest dimap (1), Ipsos (1).
Was hat sich gegenüber dem Vormonat verändert?
Größte Veränderung gegenüber dem März 2026: CDU/CSU mit −1,6 Punkten, danach SPD (−1,4). Veränderungen um einen Punkt liegen meist innerhalb der statistischen Fehlertoleranz.