Umfragen-Archiv · Januar 2026
Umfragen Januar 2026: Sonntagsfrage im Monatsüberblick
Alle 20 Sonntagsfragen zur Bundestagswahl aus dem Januar 2026 – mit Monatsdurchschnitt, Veränderung zum Vormonat und allen Einzelwerten der Institute.
Monatsdurchschnitt Januar 2026
▲▼ zum Dezember 2025Erst wird je Institut gemittelt, dann über alle Institute – so zählt jedes Institut gleich, auch wenn es häufiger veröffentlicht.
Alle Umfragen im Januar 2026
Neueste zuerst| Datum | Institut | CDU/CSU | AfD | SPD | Grüne | Linke | BSW | FDP | Sonstige | Befragte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.01.2026 | Allensbach | 27 % | 25 % | 15 % | 11,5 % | 10 % | – | 3,5 % | 8 % | 1.077 |
| 31.01.2026 | INSA | 26 % | 26 % | 16 % | 11 % | 10 % | 4 % | 3 % | 4 % | 1.204 |
| 27.01.2026 | Forsa | 26 % | 24 % | 14 % | 12 % | 11 % | 3 % | 3 % | 7 % | 2.501 |
| 27.01.2026 | INSA | 25 % | 26 % | 14,5 % | 11,5 % | 10,5 % | 4,5 % | 4 % | 4 % | 2.008 |
| 24.01.2026 | INSA | 25 % | 26 % | 15 % | 11 % | 10 % | 4 % | 4 % | 5 % | 1.202 |
| 20.01.2026 | Forsa | 25 % | 26 % | 14 % | 12 % | 10 % | 3 % | 3 % | 7 % | 2.501 |
| 20.01.2026 | INSA | 25 % | 26 % | 14 % | 12 % | 10,5 % | 4 % | 4 % | 4,5 % | 2.004 |
| 17.01.2026 | INSA | 25 % | 26 % | 14 % | 12 % | 11 % | 4 % | 4 % | 4 % | 1.202 |
| 16.01.2026 | Forschungsgruppe Wahlen | 26 % | 25 % | 15 % | 12 % | 10 % | – | – | 12 % | 1.245 |
| 16.01.2026 | Verian (Emnid) | 26 % | 25 % | 15 % | 13 % | 10 % | 3 % | 3 % | 5 % | 1.455 |
| 15.01.2026 | Ipsos | 23 % | 26 % | 15 % | 13 % | 11 % | 3 % | 4 % | 5 % | 1.000 |
| 14.01.2026 | pollytix | 25 % | 26 % | 15 % | 12 % | 10 % | 3 % | 5 % | 4 % | 1.573 |
| 14.01.2026 | YouGov | 25 % | 25 % | 16 % | 12 % | 10 % | 3 % | 4 % | 5 % | 1.673 |
| 13.01.2026 | Forsa | 24 % | 26 % | 13 % | 13 % | 11 % | 3 % | 3 % | 7 % | 3.004 |
| 13.01.2026 | INSA | 24,5 % | 26 % | 14,5 % | 12 % | 10 % | 4 % | 4 % | 5 % | 2.010 |
| 10.01.2026 | INSA | 24 % | 26 % | 14 % | 12 % | 11 % | 3 % | 4 % | 6 % | 1.205 |
| 08.01.2026 | Infratest dimap | 28 % | 25 % | 13 % | 12 % | 10 % | 3 % | 3 % | 6 % | 1.323 |
| 06.01.2026 | INSA | 25 % | 25,5 % | 14,5 % | 11 % | 11 % | 4 % | 3,5 % | 5,5 % | 2.008 |
| 05.01.2026 | GMS | 24 % | 27 % | 15 % | 12 % | 10 % | 4 % | 3 % | 5 % | 1.027 |
| 03.01.2026 | INSA | 25 % | 26 % | 14 % | 11 % | 11 % | 4 % | 4 % | 5 % | 1.004 |
| Monatsdurchschnitt | 25,4 % | 25,5 % | 14,7 % | 12,1 % | 10,2 % | 3,2 % | 3,6 % | 6,2 % | ||
Häufige Fragen
Wer lag im Januar 2026 in den Umfragen vorn?
Vorn lag im Durchschnitt aller 10 Institute mit Sonntagsfragen im Januar 2026: AfD mit 25,5 %, gefolgt von CDU/CSU (25,4 %) und SPD (14,7 %).
Wie viele Umfragen gab es im Januar 2026?
Es sind 20 Sonntagsfragen zur Bundestagswahl von 10 Instituten erschienen: INSA (9), Allensbach (1), Forsa (3), Forschungsgruppe Wahlen (1), Verian (Emnid) (1), Ipsos (1), YouGov (1), pollytix (1), Infratest dimap (1), GMS (1).
Was hat sich gegenüber dem Vormonat verändert?
Größte Veränderung gegenüber dem Dezember 2025: BSW mit −0,6 Punkten, danach SPD (+0,5). Veränderungen um einen Punkt liegen meist innerhalb der statistischen Fehlertoleranz.