Umfragen-Archiv · Februar 2026

Umfragen Februar 2026: Sonntagsfrage im Monatsüberblick

Alle 18 Sonntagsfragen zur Bundestagswahl aus dem Februar 2026 – mit Monatsdurchschnitt, Veränderung zum Vormonat und allen Einzelwerten der Institute.

Umfragen
18
Institute
7
Stärkste Kraft
CDU/CSU 25,2 %
Größte Bewegung
AfD −0,8

Monatsdurchschnitt Februar 2026

▲▼ zum Januar 2026
CDU/CSU
25,2 %▼0,2
AfD
24,7 %▼0,8
SPD
15,1 %▲0,4
Grüne
12 %▼0,1
Linke
10,6 %▲0,4
FDP
3,5 %▼0,1
BSW
3,3 %▲0,1
Sonstige
6,7 %▲0,5

Erst wird je Institut gemittelt, dann über alle Institute – so zählt jedes Institut gleich, auch wenn es häufiger veröffentlicht.

Alle Umfragen im Februar 2026

Neueste zuerst
DatumInstitutCDU/CSUAfDSPDGrüneLinkeBSWFDPSonstigeBefragte
28.02.2026INSA26 %25 %16 %11 %10 %3 %3 %6 %1.203
27.02.2026Forschungsgruppe Wahlen26 %24 %15 %12 %11 %––12 %1.262
24.02.2026Forsa26 %24 %14 %12 %11 %3 %3 %7 %2.504
24.02.2026INSA25 %25 %15,5 %11 %11 %3,5 %3,5 %5,5 %2.006
22.02.2026INSA25 %25 %16 %11 %11 %3 %3 %6 %1.203
17.02.2026Forsa26 %25 %14 %12 %10 %3 %3 %7 %2.504
17.02.2026INSA25,5 %25,5 %15,5 %11 %10 %4 %3 %5,5 %2.002
16.02.2026Ipsos23 %26 %15 %13 %12 %3 %4 %4 %1.000
14.02.2026INSA25 %25 %16 %11 %10 %4 %3 %6 %1.202
11.02.2026Verian (Emnid)25 %24 %15 %12 %11 %3 %4 %6 %1.472
11.02.2026YouGov25 %25 %16 %11 %10 %4 %4 %6 %1.657
10.02.2026Forsa26 %24 %14 %13 %11 %3 %3 %6 %2.503
10.02.2026INSA25,5 %26 %15,5 %11 %10 %4 %3 %5 %2.004
07.02.2026INSA25 %26 %16 %11 %10 %4 %3 %5 %1.202
06.02.2026Forschungsgruppe Wahlen26 %24 %15 %13 %10 %––12 %1.289
05.02.2026Infratest dimap26 %24 %15 %12 %10 %3 %3 %7 %1.319
03.02.2026Forsa26 %24 %14 %12 %11 %3 %3 %7 %2.503
03.02.2026INSA26 %26 %15,5 %11,5 %10 %4 %3 %4 %2.006
Monatsdurchschnitt25,2 %24,7 %15,1 %12 %10,6 %3,3 %3,5 %6,7 %

Häufige Fragen

Wer lag im Februar 2026 in den Umfragen vorn?

Vorn lag im Durchschnitt aller 7 Institute mit Sonntagsfragen im Februar 2026: CDU/CSU mit 25,2 %, gefolgt von AfD (24,7 %) und SPD (15,1 %).

Wie viele Umfragen gab es im Februar 2026?

Es sind 18 Sonntagsfragen zur Bundestagswahl von 7 Instituten erschienen: INSA (8), Forschungsgruppe Wahlen (2), Forsa (4), Ipsos (1), YouGov (1), Verian (Emnid) (1), Infratest dimap (1).

Was hat sich gegenüber dem Vormonat verändert?

Größte Veränderung gegenüber dem Januar 2026: AfD mit −0,8 Punkten, danach SPD (+0,4). Veränderungen um einen Punkt liegen meist innerhalb der statistischen Fehlertoleranz.

Weitere Monate