Umfragen-Archiv · September 2025

Umfragen September 2025: Sonntagsfrage im Monatsüberblick

Alle 23 Sonntagsfragen zur Bundestagswahl aus dem September 2025 – mit Monatsdurchschnitt, Veränderung zum Vormonat und allen Einzelwerten der Institute.

Umfragen
23
Institute
10
Stärkste Kraft
CDU/CSU 26 %
Größte Bewegung
AfD +1,0

Monatsdurchschnitt September 2025

▲▼ zum August 2025
CDU/CSU
26 %▼0,4
AfD
25,3 %▲1,0
SPD
14,8 %▲0,4
Grüne
11,1 %▼0,5
Linke
10,5 %±0
BSW
3,9 %▲0,1
FDP
3,3 %▼0,1
Sonstige
5,2 %▼0,2

Erst wird je Institut gemittelt, dann über alle Institute – so zählt jedes Institut gleich, auch wenn es häufiger veröffentlicht.

Alle Umfragen im September 2025

Neueste zuerst
DatumInstitutCDU/CSUAfDSPDGrüneLinkeBSWFDPSonstigeBefragte
30.09.2025Forsa24 %27 %13 %12 %11 %4 %3 %6 %2.502
30.09.2025GMS26 %25 %15 %11 %10 %3 %3 %7 %1.012
29.09.2025INSA25 %26 %15,5 %11,5 %11 %4 %3 %4 %2.006
27.09.2025INSA25 %26 %15 %12 %11 %4 %3 %4 %1.200
24.09.2025Allensbach27 %24 %15 %11 %11 %3 %4 %5 %1.013
23.09.2025Forsa25 %27 %13 %11 %11 %4 %3 %6 %2.504
23.09.2025INSA24,5 %26 %14,5 %11 %11,5 %4 %3,5 %5 %2.002
20.09.2025INSA25 %26 %15 %11 %11 %4 %3 %5 %1.200
19.09.2025Forschungsgruppe Wahlen26 %26 %15 %10 %11 %3 %3 %6 %1.419
17.09.2025YouGov26 %27 %15 %11 %9 %5 %4 %4 %1.649
16.09.2025Forsa25 %25 %14 %12 %11 %4 %3 %6 %2.502
16.09.2025INSA25,5 %25,5 %14,5 %11,5 %11 %4 %3 %5 %2.004
13.09.2025INSA25 %25 %14 %12 %11 %4 %3 %6 %1.204
10.09.2025Ipsos24 %25 %15 %12 %12 %4 %3 %5 %1.000
10.09.2025Verian (Emnid)26 %25 %15 %11 %11 %4 %3 %5 %1.460
09.09.2025Forsa25 %26 %14 %11 %12 %3 %3 %6 %2.500
08.09.2025INSA25,5 %25,5 %14,5 %11 %10 %4,5 %3,5 %5,5 %2.006
07.09.2025INSA26 %25 %15 %12 %11 %4 %3 %4 %1.287
05.09.2025Forschungsgruppe Wahlen27 %25 %15 %11 %10 %3 %3 %6 %1.269
03.09.2025Infratest dimap27 %25 %14 %11 %10 %4 %3 %6 %1.342
03.09.2025pollytix27 %25 %16 %11 %9 %5 %4 %3 %1.533
02.09.2025Forsa25 %26 %14 %11 %12 %3 %3 %6 %2.502
02.09.2025INSA25,5 %25 %14,5 %11 %11 %4 %3,5 %5,5 %2.004
Monatsdurchschnitt26 %25,3 %14,8 %11,1 %10,5 %3,9 %3,3 %5,2 %

Häufige Fragen

Wer lag im September 2025 in den Umfragen vorn?

Vorn lag im Durchschnitt aller 10 Institute mit Sonntagsfragen im September 2025: CDU/CSU mit 26 %, gefolgt von AfD (25,3 %) und SPD (14,8 %).

Wie viele Umfragen gab es im September 2025?

Es sind 23 Sonntagsfragen zur Bundestagswahl von 10 Instituten erschienen: Forsa (5), GMS (1), INSA (9), Allensbach (1), Forschungsgruppe Wahlen (2), YouGov (1), Ipsos (1), Verian (Emnid) (1), Infratest dimap (1), pollytix (1).

Was hat sich gegenüber dem Vormonat verändert?

Größte Veränderung gegenüber dem August 2025: AfD mit +1,0 Punkten, danach Grüne (−0,5). Veränderungen um einen Punkt liegen meist innerhalb der statistischen Fehlertoleranz.

Weitere Monate