Umfragen-Archiv · Oktober 2025
Umfragen Oktober 2025: Sonntagsfrage im Monatsüberblick
Alle 19 Sonntagsfragen zur Bundestagswahl aus dem Oktober 2025 – mit Monatsdurchschnitt, Veränderung zum Vormonat und allen Einzelwerten der Institute.
Monatsdurchschnitt Oktober 2025
▲▼ zum September 2025Erst wird je Institut gemittelt, dann über alle Institute – so zählt jedes Institut gleich, auch wenn es häufiger veröffentlicht.
Alle Umfragen im Oktober 2025
Neueste zuerst| Datum | Institut | CDU/CSU | AfD | SPD | Grüne | Linke | BSW | FDP | Sonstige | Befragte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.10.2025 | Forsa | 25 % | 26 % | 13 % | 12 % | 12 % | 3 % | 3 % | 6 % | 2.502 |
| 27.10.2025 | INSA | 24,5 % | 26 % | 15 % | 11 % | 11,5 % | 4 % | 3,5 % | 4,5 % | 2.004 |
| 25.10.2025 | INSA | 24 % | 26 % | 15 % | 11 % | 11 % | 4 % | 4 % | 5 % | 1.205 |
| 24.10.2025 | Forschungsgruppe Wahlen | 27 % | 25 % | 15 % | 11 % | 10 % | – | – | 12 % | 1.272 |
| 21.10.2025 | Forsa | 24 % | 26 % | 14 % | 12 % | 11 % | 4 % | 3 % | 6 % | 2.505 |
| 21.10.2025 | INSA | 24,5 % | 27 % | 14 % | 11 % | 11 % | 4,5 % | 4 % | 4 % | 2.006 |
| 18.10.2025 | INSA | 25 % | 27 % | 14 % | 11 % | 11 % | 4 % | 4 % | 4 % | 1.200 |
| 17.10.2025 | Allensbach | 26 % | 25 % | 15 % | 11 % | 11 % | 4 % | 3 % | 5 % | 1.044 |
| 15.10.2025 | YouGov | 27 % | 26 % | 14 % | 11 % | 10 % | 4 % | 3 % | 5 % | 1.880 |
| 14.10.2025 | Forsa | 24 % | 26 % | 13 % | 12 % | 12 % | 4 % | 3 % | 6 % | 2.500 |
| 14.10.2025 | INSA | 25 % | 26,5 % | 14 % | 11,5 % | 10,5 % | 4 % | 4 % | 4,5 % | 2.008 |
| 12.10.2025 | INSA | 24 % | 26 % | 14 % | 12 % | 11 % | 4 % | 4 % | 5 % | 1.224 |
| 10.10.2025 | Verian (Emnid) | 25 % | 25 % | 15 % | 12 % | 10 % | 4 % | 3 % | 6 % | 1.478 |
| 09.10.2025 | Ipsos | 23 % | 25 % | 15 % | 11 % | 12 % | 5 % | 4 % | 5 % | 1.000 |
| 07.10.2025 | Forsa | 24 % | 26 % | 13 % | 12 % | 12 % | 4 % | 3 % | 6 % | 2.001 |
| 06.10.2025 | INSA | 24,5 % | 26,5 % | 14,5 % | 11 % | 11,5 % | 4 % | 3,5 % | 4,5 % | 2.010 |
| 04.10.2025 | INSA | 24 % | 26 % | 14 % | 11 % | 12 % | 4 % | 4 % | 5 % | 1.186 |
| 02.10.2025 | Forschungsgruppe Wahlen | 27 % | 25 % | 15 % | 11 % | 11 % | – | 3 % | 8 % | 1.300 |
| 02.10.2025 | Infratest dimap | 26 % | 26 % | 14 % | 12 % | 10 % | 3 % | 3 % | 6 % | 1.306 |
| Monatsdurchschnitt | 25,3 % | 25,5 % | 14,4 % | 11,4 % | 10,8 % | 4 % | 3,2 % | 5,9 % | ||
Häufige Fragen
Wer lag im Oktober 2025 in den Umfragen vorn?
Vorn lag im Durchschnitt aller 8 Institute mit Sonntagsfragen im Oktober 2025: AfD mit 25,5 %, gefolgt von CDU/CSU (25,3 %) und SPD (14,4 %).
Wie viele Umfragen gab es im Oktober 2025?
Es sind 19 Sonntagsfragen zur Bundestagswahl von 8 Instituten erschienen: Forsa (4), INSA (8), Forschungsgruppe Wahlen (2), Allensbach (1), YouGov (1), Verian (Emnid) (1), Ipsos (1), Infratest dimap (1).
Was hat sich gegenüber dem Vormonat verändert?
Größte Veränderung gegenüber dem September 2025: CDU/CSU mit −0,7 Punkten, danach SPD (−0,4). Veränderungen um einen Punkt liegen meist innerhalb der statistischen Fehlertoleranz.