Umfragen-Archiv · Juni 2025

Umfragen Juni 2025: Sonntagsfrage im Monatsüberblick

Alle 20 Sonntagsfragen zur Bundestagswahl aus dem Juni 2025 – mit Monatsdurchschnitt, Veränderung zum Vormonat und allen Einzelwerten der Institute.

Umfragen
20
Institute
9
Stärkste Kraft
CDU/CSU 27,9 %
Größte Bewegung
CDU/CSU +1,5

Monatsdurchschnitt Juni 2025

▲▼ zum Mai 2025
CDU/CSU
27,9 %▲1,5
AfD
23 %▼0,8
SPD
15,3 %▼0,1
Grüne
11,5 %±0
Linke
9,8 %▼0,3
BSW
4,1 %▲0,1
FDP
3,4 %▼0,1
Sonstige
4,9 %▼0,4

Erst wird je Institut gemittelt, dann über alle Institute – so zählt jedes Institut gleich, auch wenn es häufiger veröffentlicht.

Alle Umfragen im Juni 2025

Neueste zuerst
DatumInstitutCDU/CSUAfDSPDGrüneLinkeBSWFDPSonstigeBefragte
28.06.2025INSA28 %24 %16 %11 %9 %5 %3 %4 %1.202
27.06.2025Forschungsgruppe Wahlen29 %22 %15 %12 %10 %3 %3 %6 %1.378
23.06.2025Forsa28 %24 %14 %11 %11 %3 %3 %6 %2.003
23.06.2025INSA27,5 %23 %16 %11,5 %10 %4,5 %4 %3,5 %2.002
22.06.2025INSA28 %23 %16 %11 %9 %4 %4 %5 %1.205
20.06.2025Allensbach29 %23 %16 %11 %9 %4 %4 %4 %1.054
19.06.2025Verian (Emnid)28 %23 %15 %12 %10 %4 %3 %5 %1.462
18.06.2025YouGov28 %23 %14 %12 %8 %5 %3 %5 %1.912
17.06.2025Forsa28 %23 %14 %11 %10 %4 %4 %6 %2.502
17.06.2025INSA27 %23 %16 %11,5 %10,5 %4 %4 %4 %2.006
15.06.2025INSA27 %23 %17 %11 %10 %4 %4 %4 %1.203
11.06.2025INSA27,5 %22,5 %16 %11 %10 %4,5 %4 %4,5 %2.004
10.06.2025Forsa27 %24 %14 %11 %11 %3 %4 %6 %2.002
07.06.2025INSA27 %23 %16 %11 %10 %4 %4 %5 %1.202
06.06.2025Forschungsgruppe Wahlen27 %23 %15 %12 %11 %3 %3 %6 %1.247
05.06.2025Ipsos27 %23 %16 %11 %11 %4 %3 %5 %1.000
04.06.2025Infratest dimap29 %23 %15 %12 %9 %4 %4 %4 %1.292
03.06.2025Forsa27 %23 %15 %12 %11 %3 %3 %6 %2.002
03.06.2025pollytix27 %23 %16 %11 %10 %5 %3 %5 %1.561
02.06.2025INSA26,5 %24,5 %16 %10,5 %10,5 %4 %4 %4 %2.002
Monatsdurchschnitt27,9 %23 %15,3 %11,5 %9,8 %4,1 %3,4 %4,9 %

Häufige Fragen

Wer lag im Juni 2025 in den Umfragen vorn?

Vorn lag im Durchschnitt aller 9 Institute mit Sonntagsfragen im Juni 2025: CDU/CSU mit 27,9 %, gefolgt von AfD (23 %) und SPD (15,3 %).

Wie viele Umfragen gab es im Juni 2025?

Es sind 20 Sonntagsfragen zur Bundestagswahl von 9 Instituten erschienen: INSA (8), Forschungsgruppe Wahlen (2), Forsa (4), Allensbach (1), Verian (Emnid) (1), YouGov (1), Ipsos (1), Infratest dimap (1), pollytix (1).

Was hat sich gegenüber dem Vormonat verändert?

Größte Veränderung gegenüber dem Mai 2025: CDU/CSU mit +1,5 Punkten, danach AfD (−0,8). Veränderungen um einen Punkt liegen meist innerhalb der statistischen Fehlertoleranz.

Weitere Monate